https://brunch.co.kr/@lars/9

CPU 통계

$ sar
Linux 2.6.32-642.11.1.el6.x86_64 (jongpak.host)       05/29/2017      _x86_64_        (8 CPU)
...
10:47:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
10:48:01 PM     all     14.16      0.00      0.33      0.00      0.00     85.51
10:49:01 PM     all     14.17      0.00      0.32      0.00      0.00     85.51
10:50:01 PM     all     14.01      0.00      0.31      0.00      0.00     85.67
10:51:01 PM     all     14.37      0.00      0.46      0.02      0.00     85.15
10:52:01 PM     all     14.17      0.00      0.35      0.00      0.00     85.49
10:53:01 PM     all     13.95      0.00      0.32      0.01      0.00     85.73
10:54:01 PM     all     14.11      0.00      0.32      0.00      0.00     85.57
Average:        all     14.23      0.00      0.36      0.00      0.00     85.40

RAM 통계 (-r)

$ sar -r
Linux 2.6.32-642.11.1.el6.x86_64 (jongpak.host)       05/29/2017      _x86_64_        (8 CPU)
...
10:33:02 PM kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit
10:34:01 PM   5532096  27348180     83.18   3508644  19309336   2141556      5.78
10:35:01 PM   5532340  27347936     83.17   3508644  19309380   2135348      5.76
10:36:01 PM   5532424  27347852     83.17   3508644  19309612   2139508      5.77
10:37:01 PM   5532324  27347952     83.17   3508644  19309676   2136360      5.76
10:38:01 PM   5532308  27347968     83.17   3508644  19309648   2134348      5.76
10:39:01 PM   5531772  27348504     83.18   3508644  19309504   2137504      5.77
10:40:01 PM   5531456  27348820     83.18   3508644  19309592   2134396      5.76
10:41:01 PM   5532284  27347992     83.17   3508644  19309700   2137480      5.77
Average:      5683019  27197257     82.72   3507169  19162352   2147608      5.79

디스크 통계 (-b)

$ sar -b
Linux 2.6.32-642.11.1.el6.x86_64 (jongpak.host)       05/29/2017      _x86_64_        (8 CPU)
...
10:33:02 PM       tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
10:34:01 PM     28.16      0.00     28.16      0.00    658.19
10:35:01 PM     28.12      0.02     28.10      0.13    663.87
10:36:01 PM     28.57      0.00     28.57      0.00    885.30
10:37:01 PM     27.54      0.00     27.54      0.00    667.04
10:38:01 PM     27.76      0.00     27.76      0.00    647.25
10:39:01 PM     28.40      0.00     28.40      0.00    676.93
10:40:01 PM     28.18      0.00     28.18      0.00    654.93
Average:        29.30      0.04     29.26      1.57    846.55